(43) 3305-1700
www.agex.com.br
comercial@agex.com.br
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABATIA | LDB | - | x | x | x | x | x |
ADRIANOPOLIS | CWB | x | x | - | x | - | - |
AGUDOS DO SUL | CWB | x | - | x | - | x | - |
ALMIRANTE TAMANDARE | CWB | - | x | x | x | x | x |
ALTAMIRA DO PARANA | CMI | x | x | - | x | - | x |
ALTO PARAISO | UMU | x | - | - | x | - | - |
ALTO PARANA | MGF | - | - | x | - | x | - |
ALTO PIQUIRI | UMU | x | - | - | - | - | x |
ALTONIA | UMU | - | - | x | - | - | x |
ALVORADA DO SUL | LDB | - | x | x | x | x | x |
AMAPORA | MGF | - | - | x | - | x | - |
AMPERE | RZA | - | x | - | x | - | x |
ANAHY | COR | x | x | x | x | x | x |
ANDIRA | LDB | - | x | x | x | x | x |
ANGULO | MGF | - | x | - | x | - | x |
ANTONINA | LIT | x | - | x | - | x | - |
ANTONIO OLINTO | SMS | x | x | - | x | - | x |
APUCARANA | APU | - | x | x | x | x | x |
ARAPONGAS | APU | - | x | x | x | x | x |
ARAPOTI | PGZ | - | - | x | - | - | x |
ARAPUA | IVA | x | x | - | - | - | - |
ARARUNA | CMI | - | x | - | x | - | x |
ARAUCARIA | CWB | - | x | x | x | x | x |
ARIRANHA DO IVAI | IVA | x | x | - | - | - | - |
ASSAI | LDB | - | x | - | x | - | x |
ASSIS CHATEAUBRIAND | TOL | - | x | - | x | - | x |
ASTORGA | LDB | - | x | x | x | x | x |
ATALAIA | MGF | - | x | - | x | - | x |
BALSA NOVA | CWB | x | x | - | x | - | x |
BANDEIRANTES | LDB | - | x | x | x | x | x |
BARBOSA FERRAZ | CMI | - | x | - | x | - | x |
BARRA DO JACARE | LDB | - | - | x | - | - | - |
BARRACAO | FCB | - | - | x | - | x | - |
BELA VISTA DA CAROBA | RZA | x | - | x | - | x | - |
BELA VISTA DO PARAISO | LDB | - | x | x | x | x | x |
BITURUNA | UVT | - | - | - | - | - | x |
BOA ESPERANCA | CMI | x | - | x | - | x | - |
BOA ESPERANCA DO IGUACU | DVI | - | - | x | - | x | - |
BOA VENTURA DE SAO ROQUE | GRI | - | - | x | - | x | - |
BOA VISTA DA APARECIDA | LAR | - | x | - | x | - | x |
BOCAIUVA DO SUL | CWB | x | x | - | x | - | x |
BOM JESUS DO SUL | FCB | - | - | x | - | - | - |
BOM SUCESSO | IVA | - | - | x | - | x | - |
BOM SUCESSO DO SUL | PTI | - | - | - | - | - | x |
BORRAZOPOLIS | IVA | - | - | x | - | x | - |
BRAGANEY | COR | x | x | x | x | x | x |
BRASILANDIA DO SUL | UMU | x | - | - | - | - | x |
CAFEARA | LDB | - | x | - | x | - | x |
CAFELANDIA | COR | - | x | x | x | x | x |
CAFEZAL DO SUL | UMU | - | - | - | - | - | x |
CALIFORNIA | APU | - | x | x | x | x | x |
CAMBARA | LDB | - | x | x | x | x | x |
CAMBE | LDB | - | x | x | x | x | x |
CAMBIRA | APU | - | x | x | x | x | x |
CAMPINA DA LAGOA | CMI | x | x | - | x | - | x |
CAMPINA DO SIMAO | GRI | x | - | - | x | - | - |
CAMPINA GRANDE DO SUL | CWB | - | x | x | x | x | x |
CAMPO BONITO | BMA | x | - | x | - | x | - |
CAMPO DO TENENTE | CWB | x | x | - | x | - | x |
CAMPO LARGO | CWB | - | x | x | x | x | x |
CAMPO MAGRO | CWB | - | - | x | - | x | - |
CAMPO MOURAO | CMI | - | x | x | x | x | x |
CANDIDO DE ABREU | GRI | x | x | - | x | - | x |
CANDOI | GRI | - | - | x | - | x | - |
CANTAGALO | LAR | - | x | - | - | x | - |
CAPANEMA | RZA | - | x | - | x | - | x |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES | RZA | - | x | - | x | - | x |
CARAMBEI | PGZ | - | x | - | - | x | - |
CARLOPOLIS | LDB | - | x | x | x | x | x |
CASCAVEL | CAC | - | x | x | x | x | x |
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTRO | PGZ | - | x | - | - | x | - |
CATANDUVAS | BMA | - | x | - | x | - | x |
CENTENARIO DO SUL | LDB | - | x | - | x | - | x |
CERRO AZUL | CWB | x | x | - | x | - | x |
CEU AZUL | MED | - | x | - | x | - | x |
CHOPINZINHO | CHO | - | x | x | x | x | x |
CIANORTE | CBO | - | x | x | x | x | x |
CIDADE GAUCHA | UMU | x | - | - | x | - | - |
CLEVELANDIA | PTI | - | x | - | x | - | x |
COLOMBO | CWB | - | x | x | x | x | x |
COLORADO | MGF | - | x | - | x | - | x |
CONGONHINHAS | LDB | - | x | - | x | - | x |
CONSELHEIRO MAIRINCK | LDB | - | x | - | x | - | x |
CONTENDA | CWB | x | x | - | x | - | x |
CORBELIA | COR | - | x | x | x | x | x |
CORNELIO PROCOPIO | LDB | - | x | x | x | x | x |
CORONEL DOMINGOS SOARES | PTI | x | - | - | - | - | x |
CORONEL VIVIDA | CHO | - | x | x | x | x | x |
CORUMBATAI DO SUL | CMI | x | x | - | x | - | x |
CRUZ MACHADO | UVT | - | - | - | x | - | - |
CRUZEIRO DO IGUACU | DVI | - | - | x | - | x | - |
CRUZEIRO DO OESTE | UMU | - | x | - | - | x | - |
CRUZEIRO DO SUL | MGF | - | - | x | - | x | - |
CRUZMALTINA | IVA | - | x | x | x | x | x |
CURITIBA | CWB | - | x | x | x | x | x |
CURIUVA | LDB | - | - | - | - | x | - |
DIAMANTE D OESTE | MED | x | x | - | - | - | - |
DIAMANTE DO NORTE | MGF | - | - | x | - | x | - |
DIAMANTE DO SUL | BMA | x | - | - | x | - | x |
DOIS VIZINHOS | DVI | - | x | - | x | - | x |
DOURADINA | UMU | x | - | - | x | - | - |
DOUTOR CAMARGO | MGF | - | x | - | x | - | x |
DOUTOR ULYSSES | CWB | x | - | - | - | - | x |
ENEAS MARQUES | DVI | - | x | - | x | - | x |
ENGENHEIRO BELTRAO | CMI | - | x | - | x | - | x |
ENTRE RIOS DO OESTE | MCR | - | - | x | - | x | - |
ESPERANCA NOVA | UMU | x | - | x | - | - | x |
ESPIGAO ALTO DO IGUACU | BMA | - | - | x | - | x | - |
FAROL | CMI | - | - | x | - | x | - |
FAXINAL | IVA | - | x | x | x | x | x |
FAZENDA RIO GRANDE | CWB | - | x | x | x | x | x |
FENIX | CMI | - | x | - | x | - | x |
FERNANDES PINHEIRO | IRA | - | x | - | x | - | - |
FIGUEIRA | LDB | - | - | - | - | x | - |
FLOR DA SERRA DO SUL | FCB | - | - | x | - | x | - |
FLORAI | MGF | - | x | - | x | - | x |
FLORESTA | MGF | - | x | - | x | - | x |
FLORESTOPOLIS | LDB | - | x | x | x | x | x |
FLORIDA | MGF | - | x | - | x | - | x |
FORMOSA DO OESTE | TOL | x | x | - | - | - | - |
FOZ DO IGUACU | IGU | - | x | x | x | x | x |
FOZ DO JORDAO | GRI | - | - | x | - | x | - |
FRANCISCO ALVES | UMU | x | - | x | - | - | - |
FRANCISCO BELTRAO | FCB | - | x | x | x | x | x |
GENERAL CARNEIRO | UVT | - | - | - | x | - | - |
GODOY MOREIRA | IVA | x | x | - | - | - | - |
GOIOERE | CMI | - | - | x | - | x | - |
GOIOXIM | GRI | x | x | - | x | - | - |
GRANDES RIOS | IVA | x | - | - | x | - | - |
GUAIRA | MCR | - | x | x | x | x | x |
GUAIRACA | MGF | - | - | x | - | x | - |
GUAMIRANGA | PRU | x | - | x | - | x | - |
GUAPIRAMA | LDB | - | x | x | x | x | x |
GUAPOREMA | CBO | x | - | - | x | - | - |
GUARACI | LDB | - | x | x | x | x | x |
GUARANIACU | BMA | - | x | x | x | x | x |
GUARAPUAVA | GRH | - | x | x | x | x | x |
GUARAQUECABA | LIT | x | x | - | - | - | - |
GUARATUBA | LIT | x | x | - | x | - | x |
HONORIO SERPA | CHO | x | x | - | - | x | - |
(43) 3305-1700
www.agex.com.br
comercial@agex.com.br
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAITI | LDB | - | x | x | x | x | x |
IBEMA | BMA | - | x | x | x | x | x |
IBIPORA | LDB | - | x | x | x | x | x |
ICARAIMA | UMU | x | - | - | x | - | - |
IGUARACU | MGF | - | x | - | x | - | x |
IGUATU | COR | - | x | x | x | x | x |
IMBAU | TLB | - | - | x | - | - | x |
IMBITUVA | MBA | - | x | x | x | x | x |
INACIO MARTINS | IRA | x | x | - | - | - | - |
INAJA | MGF | x | - | x | - | x | - |
INDIANOPOLIS | CBO | - | - | - | x | - | - |
IPIRANGA | PGZ | x | - | - | - | - | x |
IPORA | UMU | - | - | x | - | - | x |
IRACEMA DO OESTE | TOL | - | x | - | - | - | - |
IRATI | IRA | - | x | x | x | x | x |
IRETAMA | CMI | x | x | - | x | - | x |
ITAGUAJE | MGF | x | x | - | x | - | x |
ITAIPULANDIA | MED | - | x | - | x | - | - |
ITAMBARACA | LDB | - | - | - | - | - | x |
ITAMBE | MGF | - | x | - | x | - | x |
ITAPEJARA D OESTE | PTI | - | - | - | x | - | x |
ITAPERUCU | CWB | x | x | - | x | - | x |
ITAUNA DO SUL | MGF | - | - | x | - | x | - |
IVAI | MBA | - | x | x | x | x | x |
IVAIPORA | IVA | - | x | x | x | x | x |
IVATE | UMU | - | - | - | x | - | - |
IVATUBA | MGF | x | x | - | x | - | x |
JABOTI | LDB | - | x | x | x | x | x |
JACAREZINHO | LDB | - | x | x | x | x | x |
JAGUAPITA | LDB | - | x | x | x | x | x |
JAGUARIAIVA | PGZ | x | - | x | - | - | x |
JANDAIA DO SUL | APU | - | x | x | x | x | x |
JANIOPOLIS | CMI | - | - | x | - | x | - |
JAPIRA | LDB | - | x | x | x | x | x |
JAPURA | CBO | - | - | - | - | x | - |
JARDIM ALEGRE | IVA | - | x | x | x | x | x |
JARDIM OLINDA | MGF | x | - | x | - | x | - |
JATAIZINHO | LDB | - | x | x | x | x | x |
JESUITAS | TOL | - | x | - | - | - | - |
JOAQUIM TAVORA | LDB | - | x | x | x | x | x |
JUNDIAI DO SUL | LDB | - | x | x | x | x | x |
JURANDA | CMI | x | x | - | x | - | x |
JUSSARA | CBO | - | - | x | - | - | - |
KALORE | IVA | - | - | x | - | x | - |
LAPA | CWB | x | x | - | x | - | x |
LARANJAL | LAR | x | - | x | - | - | x |
LARANJEIRAS DO SUL | LAR | - | x | x | x | x | x |
LEOPOLIS | LDB | - | x | - | x | - | x |
LIDIANOPOLIS | IVA | - | x | x | x | x | x |
LINDOESTE | RZA | x | - | - | x | - | - |
LOANDA | MGF | - | - | x | - | x | - |
LOBATO | MGF | - | x | - | x | - | x |
LONDRINA | LDB | - | x | x | x | x | x |
LUIZIANA | CMI | - | x | - | x | - | x |
LUNARDELLI | IVA | - | - | x | - | x | - |
LUPIONOPOLIS | LDB | - | x | - | x | - | x |
MALLET | IRA | - | - | x | - | x | - |
MAMBORE | CMI | - | x | - | x | - | x |
MANDAGUACU | MGF | - | x | x | x | x | x |
MANDAGUARI | MGF | - | x | x | x | x | x |
MANDIRITUBA | CWB | x | x | - | x | - | x |
MANFRINOPOLIS | FCB | - | - | x | - | - | - |
MANGUEIRINHA | CHO | - | x | - | - | x | - |
MANOEL RIBAS | GRI | x | x | - | x | - | x |
MARAVILHA | LDB | - | - | - | - | - | x |
MARECHAL CANDIDO RONDON | MCR | - | x | x | x | x | x |
MARIA HELENA | UMU | - | - | - | x | - | - |
MARIALVA | MGF | - | x | x | x | x | x |
MARILANDIA DO SUL | APU | - | - | x | - | - | x |
MARILENA | MGF | - | - | x | - | x | - |
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARILUZ | UMU | - | x | - | - | x | - |
MARINGA | MGF | - | x | x | x | x | x |
MARIOPOLIS | PTI | - | x | - | x | - | x |
MARIPA | MCR | - | x | x | x | x | x |
MARMELEIRO | FCB | - | x | x | x | x | x |
MARQUINHO | LAR | x | - | x | - | - | x |
MARUMBI | IVA | - | - | x | - | x | - |
MATELANDIA | MED | - | x | x | x | x | x |
MATINHOS | LIT | x | x | - | x | - | x |
MATO RICO | GRI | x | - | - | x | - | x |
MAUA DA SERRA | IVA | - | x | x | x | x | x |
MEDIANEIRA | MED | - | x | x | x | x | x |
MERCEDES | MCR | - | x | x | x | x | x |
MIRADOR | MGF | x | x | - | x | - | x |
MIRASELVA | LDB | - | x | - | x | - | x |
MISSAL | MED | - | x | - | x | - | x |
MOREIRA SALES | UMU | x | x | - | - | x | - |
MORRETES | LIT | x | - | x | - | x | - |
MUNHOZ DE MELO | MGF | - | x | - | x | - | x |
NOSSA SENHORA DAS GRACAS | MGF | - | x | - | x | - | x |
NOVA ALIANCA DO IVAI | MGF | x | x | - | x | - | - |
NOVA AMERICA DA COLINA | LDB | - | x | - | x | - | x |
NOVA AURORA | COR | - | x | x | x | x | x |
NOVA CANTU | CMI | x | x | - | x | - | x |
NOVA ESPERANCA | MGF | - | x | x | x | x | x |
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | DVI | - | x | - | x | - | x |
NOVA FATIMA | LDB | - | x | - | x | - | x |
NOVA LARANJEIRAS | LAR | - | x | - | x | - | - |
NOVA LONDRINA | MGF | - | - | x | - | x | - |
NOVA OLIMPIA | UMU | - | - | - | x | - | - |
NOVA PRATA DO IGUACU | RZA | - | - | x | - | x | - |
NOVA SANTA BARBARA | LDB | - | x | - | x | - | x |
NOVA SANTA ROSA | MCR | - | x | x | x | x | x |
NOVA TEBAS | GRI | x | x | - | x | - | x |
NOVO ITACOLOMI | APU | - | x | - | - | x | - |
ORTIGUEIRA | TLB | - | x | - | - | x | - |
OURIZONA | MGF | - | x | - | x | - | x |
OURO VERDE DO OESTE | TOL | x | - | - | - | x | - |
PAICANDU | MGF | - | x | x | x | x | x |
PALMAS | PTI | - | x | - | x | - | x |
PALMEIRA | PGZ | - | - | - | x | - | - |
PALMEIRINHA | GRI | - | x | - | x | - | x |
PALMITAL | LAR | x | - | x | - | - | x |
PALOTINA | MCR | - | x | x | x | x | x |
PARAISO DO NORTE | MGF | - | x | - | x | - | x |
PARANACITY | MGF | - | - | x | - | x | - |
PARANAGUA | LIT | x | x | - | x | - | x |
PARANAPOEMA | MGF | x | - | x | - | x | - |
PARANAVAI | MGF | - | x | x | x | x | x |
PATO BRAGADO | MCR | - | - | x | - | x | - |
PATO BRANCO | PTI | - | x | x | x | x | x |
PAULA FREITAS | UVT | - | - | x | - | - | - |
PAULO FRONTIN | IRA | x | - | x | - | x | - |
PEABIRU | CMI | - | x | - | x | - | x |
PEROBAL | UMU | - | - | - | - | - | x |
PEROLA | UMU | - | - | x | - | - | x |
PEROLA D OESTE | RZA | - | - | x | - | x | - |
PIEN | CWB | x | - | x | - | x | - |
PINHAIS | CWB | - | x | x | x | x | x |
PINHAL DE SAO BENTO | RZA | x | - | x | - | - | - |
PINHALAO | LDB | - | x | x | x | x | x |
PINHAO | GRI | - | x | - | x | - | x |
PIRAI DO SUL | PGZ | - | - | - | - | x | - |
PIRAQUARA | CWB | - | x | x | x | x | x |
PITANGA | GRI | - | x | - | x | - | x |
PITANGUEIRAS | LDB | - | x | x | x | x | x |
PLANALTINA DO PARANA | MGF | - | - | x | - | x | - |
PLANALTO | RZA | - | x | - | x | - | x |
PONTA GROSSA | PGZ | - | x | x | x | x | x |
PONTAL DO PARANA | LIT | x | x | - | x | - | x |
(43) 3305-1700
www.agex.com.br
comercial@agex.com.br
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORECATU | LDB | - | x | x | x | x | x |
PORTO AMAZONAS | PGZ | x | - | - | x | - | - |
PORTO BARREIRO | LAR | x | x | - | - | - | - |
PORTO RICO | MGF | x | - | x | - | x | - |
PORTO VITORIA | UVT | x | - | - | x | - | - |
PRADO FERREIRA | LDB | - | x | - | x | - | x |
PRANCHITA | FCB | - | - | x | - | x | - |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MGF | - | x | - | x | - | x |
PRIMEIRO DE MAIO | LDB | - | x | x | x | x | x |
PRUDENTOPOLIS | PRU | - | x | x | x | x | x |
QUARTO CENTENARIO | CMI | x | - | x | - | x | - |
QUATIGUA | LDB | - | x | x | x | x | x |
QUATRO BARRAS | CWB | - | x | x | x | x | x |
QUATRO PONTES | MCR | - | x | x | x | x | x |
QUEDAS DO IGUACU | BMA | - | x | x | x | x | x |
QUERENCIA DO NORTE | MGF | x | - | x | - | x | - |
QUINTA DO SOL | CMI | - | x | - | x | - | x |
QUITANDINHA | CWB | x | x | - | x | - | x |
RAMILANDIA | MED | x | - | x | - | - | - |
RANCHO ALEGRE | LDB | - | x | - | x | - | x |
RANCHO ALEGRE D OESTE | CMI | x | - | x | - | x | - |
REALEZA | RZA | - | x | - | x | - | x |
REBOUCAS | IRA | - | - | x | - | x | - |
RENASCENCA | FCB | - | x | x | x | x | x |
RESERVA | TLB | - | - | x | - | - | x |
RESERVA DO IGUACU | GRI | - | - | x | - | x | - |
RIBEIRAO CLARO | LDB | - | x | x | x | x | x |
RIBEIRAO DO PINHAL | LDB | - | x | x | x | x | x |
RIO AZUL | IRA | - | - | x | - | x | - |
RIO BOM | APU | x | - | x | - | - | x |
RIO BONITO DO IGUACU | LAR | x | - | x | - | - | x |
RIO BRANCO DO IVAI | IVA | x | - | - | x | - | - |
RIO BRANCO DO SUL | CWB | - | x | - | x | - | x |
RIO NEGRO | CWB | - | x | x | x | x | x |
ROLANDIA | LDB | - | x | x | x | x | x |
RONCADOR | CMI | x | x | - | x | - | x |
RONDON | CBO | - | - | - | x | - | - |
ROSARIO DO IVAI | IVA | x | - | - | x | - | - |
SABAUDIA | LDB | - | x | - | x | - | x |
SALGADO FILHO | FCB | - | - | x | - | - | - |
SALTO DO ITARARE | LDB | x | - | - | x | - | - |
SALTO DO LONTRA | RZA | - | - | x | - | x | - |
SANTA AMELIA | LDB | - | x | x | x | x | x |
SANTA CECILIA DO PAVAO | LDB | - | x | - | x | - | x |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | MGF | - | - | x | - | x | - |
SANTA FE | MGF | - | x | - | x | - | x |
SANTA HELENA | MED | - | x | - | x | - | x |
SANTA INES | MGF | x | - | x | - | x | - |
SANTA ISABEL DO IVAI | MGF | - | - | x | - | x | - |
SANTA IZABEL DO OESTE | RZA | - | x | - | x | - | x |
SANTA LUCIA | RZA | x | x | - | x | - | x |
SANTA MARIA DO OESTE | GRI | - | - | x | - | x | - |
SANTA MARIANA | LDB | - | x | x | x | x | x |
SANTA MONICA | MGF | - | - | x | - | x | - |
SANTA TEREZA DO OESTE | CAC | - | x | x | x | x | x |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | IGU | - | x | x | x | x | x |
SANTANA DO ITARARE | LDB | x | - | - | x | - | - |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | LDB | - | x | x | x | x | x |
SANTO ANTONIO DO CAIUA | MGF | x | - | x | - | x | - |
SANTO ANTONIO DO PARAISO | LDB | - | x | - | x | - | x |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | FCB | - | - | x | - | x | - |
SANTO INACIO | MGF | x | x | - | x | - | x |
SAO CARLOS DO IVAI | MGF | - | x | - | x | - | x |
SAO JERONIMO DA SERRA | LDB | - | x | - | x | - | x |
SAO JOAO | CHO | - | x | x | x | x | x |
SAO JOAO DO CAIUA | MGF | - | - | x | - | x | - |
SAO JOAO DO IVAI | IVA | - | - | x | - | x | - |
SAO JOAO DO TRIUNFO | SMS | x | - | x | - | - | - |
SAO JORGE D OESTE | DVI | - | - | x | - | x | - |
SAO JORGE DO IVAI | MGF | - | x | - | x | - | x |
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO JORGE DO PATROCINIO | UMU | x | - | x | - | - | x |
SAO JOSE DA BOA VISTA | LDB | x | - | - | x | - | - |
SAO JOSE DAS PALMEIRAS | TOL | - | - | - | - | x | - |
SAO JOSE DOS PINHAIS | CWB | - | x | x | x | x | x |
SAO MANOEL DO PARANA | CBO | x | - | - | x | - | - |
SAO MATEUS DO SUL | SMS | - | x | x | x | x | x |
SAO MIGUEL DO IGUACU | MED | - | x | x | x | x | x |
SAO PEDRO DO IGUACU | TOL | - | - | - | - | x | - |
SAO PEDRO DO IVAI | IVA | - | - | x | - | x | - |
SAO PEDRO DO PARANA | MGF | x | - | x | - | x | - |
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | LDB | - | x | - | x | - | x |
SAO TOME | CBO | - | - | - | - | x | - |
SAPOPEMA | LDB | - | - | - | - | x | - |
SARANDI | MGF | - | x | x | x | x | x |
SAUDADE DO IGUACU | CHO | - | - | x | - | - | x |
SENGES | PGZ | x | - | x | - | - | - |
SERRANOPOLIS DO IGUACU | MED | - | - | - | - | x | - |
SERTANEJA | LDB | - | x | - | x | - | x |
SERTANOPOLIS | LDB | - | x | x | x | x | x |
SIQUEIRA CAMPOS | LDB | - | x | x | x | x | x |
SULINA | CHO | - | - | x | - | - | x |
SUMARE | MGF | - | - | x | - | x | - |
TAMARANA | IVA | - | x | x | x | x | x |
TAMBOARA | MGF | - | x | - | x | - | x |
TAPEJARA | UMU | x | x | - | - | x | - |
TAPIRA | UMU | - | - | - | x | - | - |
TEIXEIRA SOARES | IRA | - | x | - | x | - | - |
TELEMACO BORBA | TLB | - | x | x | x | x | x |
TERRA BOA | CMI | - | - | - | x | - | x |
TERRA RICA | MGF | x | - | x | - | x | - |
TERRA ROXA | MCR | - | x | x | x | x | x |
TIBAGI | TLB | - | - | - | x | - | - |
TIJUCAS DO SUL | CWB | x | - | x | - | x | - |
TOLEDO | TOL | - | x | x | x | x | x |
TOMAZINA | LDB | - | x | x | x | x | x |
TRES BARRAS DO PARANA | BMA | - | x | x | x | x | x |
TUNAS DO PARANA | CWB | x | x | - | x | - | x |
TUNEIRAS DO OESTE | UMU | x | x | - | - | x | - |
TUPASSI | TOL | - | - | - | - | - | x |
TURVO | GRI | - | x | - | x | - | x |
UBIRATA | CMI | - | - | x | - | x | - |
UMUARAMA | UMU | - | x | x | x | x | x |
UNIAO DA VITORIA | UVT | - | x | x | x | x | x |
UNIFLOR | MGF | - | x | - | x | - | x |
URAI | LDB | - | x | x | x | x | x |
VENTANIA | LDB | x | - | - | - | x | - |
VERA CRUZ DO OESTE | MED | - | x | - | x | - | - |
VERE | DVI | - | - | x | - | x | - |
VILA NOVA | TOL | x | x | - | x | - | x |
VIRMOND | LAR | - | x | - | - | x | - |
VITORINO | PTI | - | - | x | - | x | x |
WENCESLAU BRAZ | LDB | - | x | x | x | x | x |
XAMBRE | UMU | - | - | x | - | - | - |
(43) 3305-1700
www.agex.com.br
comercial@agex.com.br
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDON BATISTA | LGS | x | - | - | x | - | - |
ABELARDO LUZ | CHA | - | - | x | - | x | - |
AGROLANDIA | IBM | - | x | - | x | - | x |
AGRONOMICA | IBM | - | x | x | x | x | x |
AGUA DOCE | JCB | x | x | - | - | - | - |
AGUAS DE CHAPECO | CHA | - | - | x | - | x | - |
AGUAS FRIAS | CHA | x | - | - | - | - | x |
AGUAS MORNAS | FV2 | x | - | x | - | x | - |
ALFREDO WAGNER | LGS | x | - | x | - | - | x |
ALTO BELA VISTA | JCB | x | - | - | x | - | - |
ANCHIETA | SMD | - | x | - | x | - | x |
ANGELINA | FV2 | x | - | x | - | x | - |
ANITA GARIBALDI | LGS | - | - | - | x | - | - |
ANITAPOLIS | FV2 | x | - | x | - | x | - |
ANTONIO CARLOS | FLN | - | - | x | - | x | - |
APIUNA | BLU | - | - | x | - | - | - |
ARABUTA | JCB | x | - | x | - | x | - |
ARAQUARI | JVL | - | - | - | x | - | x |
ARARANGUA | CRI | - | x | x | x | x | x |
ARMAZEM | TUB | - | - | x | - | x | - |
ARROIO TRINTA | JCB | x | - | x | - | x | - |
ARVOREDO | CHA | - | - | - | - | - | x |
ASCURRA | BLU | - | - | x | - | - | - |
ATALANTA | IBM | - | - | - | x | - | - |
AURORA | IBM | - | x | - | x | - | x |
BALNEARIO ARROIO DO SILVA | CRI | - | x | - | x | - | x |
BALNEARIO BARRA DO SUL | JVL | - | - | - | x | - | x |
BALNEARIO CAMBORIU | BLU | - | x | x | x | x | x |
BALNEARIO GAIVOTA | CRI | - | - | x | - | x | - |
BALNEARIO PICARRAS | BLU | - | - | x | - | x | - |
BALNEARIO RINCAO | CRI | - | x | - | x | - | x |
BANDEIRANTE | SMD | x | - | - | - | x | - |
BARRA BONITA | SMD | x | - | - | - | x | - |
BARRA VELHA | BLU | - | - | x | - | x | - |
BELA VISTA DO TOLDO | SBS | x | - | - | x | - | x |
BELMONTE | SMD | x | - | - | x | - | - |
BENEDITO NOVO | BLU | - | - | - | - | x | - |
BIGUACU | FLN | - | x | x | x | x | x |
BLUMENAU | BNU | - | x | x | x | x | x |
BOCAINA DO SUL | LGS | - | - | - | - | - | x |
BOM JARDIM DA SERRA | LGS | x | - | - | - | - | x |
BOM JESUS | XAP | x | x | - | x | - | - |
BOM JESUS DO OESTE | CHA | - | - | - | - | - | x |
BOM RETIRO | LGS | - | - | x | - | - | x |
BOMBINHAS | BLU | - | - | x | - | x | - |
BOTUVERA | BLU | - | - | - | - | x | - |
BRACO DO NORTE | TUB | - | x | x | x | x | x |
BRACO DO TROMBUDO | IBM | - | - | - | - | x | - |
BRUNOPOLIS | LGS | x | - | - | x | - | - |
BRUSQUE | BLU | - | x | x | x | x | x |
CACADOR | JCB | - | x | x | x | x | x |
CAIBI | CHA | - | - | - | - | x | - |
CALMON | JCB | x | - | - | - | - | x |
CAMBORIU | BLU | - | x | x | x | x | x |
CAMPO ALEGRE | SBS | - | - | x | - | x | - |
CAMPO BELO DO SUL | LGS | - | - | - | x | - | - |
CAMPO ERE | SMD | - | x | - | x | - | x |
CAMPOS NOVOS | JCB | - | x | - | x | - | x |
CANELINHA | FLN | - | x | - | x | - | x |
CANOINHAS | SBS | - | x | - | x | - | x |
CAPAO ALTO | LGS | - | - | - | x | - | - |
CAPINZAL | JCB | - | x | - | x | - | x |
CAPIVARI DE BAIXO | TUB | - | x | x | x | x | x |
CATANDUVAS | JCB | x | x | - | - | x | - |
CAXAMBU DO SUL | XAP | - | - | - | - | - | x |
CELSO RAMOS | LGS | x | - | - | - | - | x |
CERRO NEGRO | LGS | - | - | - | x | - | - |
CHAPADAO DO LAGEADO | IBM | - | - | - | - | x | - |
CHAPECO | XAP | - | x | x | x | x | x |
COCAL DO SUL | CRI | - | x | x | x | x | x |
Cidade | Sigla | TDA | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCORDIA | JCB | - | x | x | x | x | x |
CORDILHEIRA ALTA | XAP | - | x | x | x | x | x |
CORONEL FREITAS | XAP | - | x | x | x | x | x |
CORONEL MARTINS | CHA | x | - | x | - | - | - |
CORREIA PINTO | LGS | - | x | - | x | - | x |
CORUPA | JVL | - | - | x | - | x | - |
CRICIUMA | CRI | - | x | x | x | x | x |
CUNHA PORA | CHA | - | - | - | x | - | x |
